Item details
Das Nonplusultra unter den Parawing-, Wing- und allgemeinen Downwind-Boards, das so konstruiert ist, dass es bei Hochgeschwindigkeitskurven, Landungen und Fahrten auf offener See sicher unter den Füßen bleibt.
| Volume (L) | Weight | Length | Width | Thickness | Deck to Box |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 L Track | 157cm | 47cm | 11.7cm | 9.65cm | |
| 62 L Track | 4.23kg | 170cm | 48.3cm | 13.2cm | 10.7cm |
| 72 L Track | 4.66kg | 178cm | 48.3cm | 14.5cm | 11.7cm |
| 84 L Track | 5.16kg | 183cm | 52.1cm | 15cm | 11.9cm |
| 95 L Track | 5.43kg | 193cm | 54.6cm | 15.7cm | 12.4cm |
| 114 L Track | 6.18kg | 198cm | 57.1cm | 17.5cm | 14cm |
| 50 L Tuttle | 157cm | 47cm | 11.7cm | 9.65cm | |
| 62 L Tuttle | 4.3kg | 170cm | 48.3cm | 13.2cm | 10.7cm |
| 72 L Tuttle | 4.61kg | 178cm | 48.3cm | 14.5cm | 11.7cm |
| 84 L Tuttle | 5.08kg | 183cm | 52.1cm | 15cm | 11.9cm |
| 95 L Tuttle | 5.38kg | 193cm | 54.6cm | 15.7cm | 12.4cm |
| 114 L Tuttle | 6.32kg | 198cm | 57.1cm | 17.5cm | 14cm |
Weight Variance: +/- 5% Possible
Kontrolle
Die Project Drag Boards sind für Swell- und Wellenreiter konzipiert. Entworfen von Ken Adgate und Kyle Touhey mit Blick auf anspruchsvolle Turns, unkontrollierte Landungen und echte Ozeanbedingungen, bleiben diese Boards stabil, wenn du an deine Grenzen gehst. Mit einer außergewöhnlichen Rocker-Linie, einer abgerundeten Bodenform und aggressiven Kanten lösen sie sich sauber vom Wasser und verhindern jegliches Hängenbleiben der Kanten beim Neigen. Dies ist ein Board, das von Surfern entwickelt wurde, die die Grenzen ausloten.
Weitere Details:
https://slingshotsports.com/products/project-drag-board
EU Responsible Person - click for details

